Ads 468x60px

27 Desember, 2015

Angka Kematian Bayi, Balita dan Bayi Baru Lahir Indonesia tahun 2015 menurut WHO

Berikut ini kami sajikan data mengenai Angka Kematian Bayi, Balita dan Bayi Baru Lahir Indonesia tahun 2015 menurut WHO yang kami ambil dari situs resmi WHO adalah sebagai berikut:

Year Number of under-five deaths (thousands) Number of infant deaths (thousands) Number of neonatal deaths (thousands)
2015  147 [ 121- 178]  125 [ 105- 150] 74
2014  151 [ 128- 178]  128 [ 110- 149] 76
2013  153 [ 133- 175]  129 [ 113- 147] 76
2012  152 [ 135- 172]  128 [ 114- 143] 76
2011  152 [ 137- 170]  127 [ 115- 140] 75
2010  154 [ 140- 170]  127 [ 116- 139] 76
2009  159 [ 145- 173]  129 [ 119- 140] 77
2008  164 [ 152- 178]  134 [ 124- 144] 79
2007  172 [ 160- 185]  139 [ 130- 149] 81
2006  180 [ 168- 193]  145 [ 136- 154] 84
2005  187 [ 176- 200]  150 [ 142- 159] 86
2004  223 [ 210- 237]  161 [ 153- 170] 88
2003  203 [ 191- 215]  161 [ 153- 170] 90
2002  211 [ 199- 223]  166 [ 158- 175] 91
2001  219 [ 208- 232]  172 [ 164- 181] 94
2000  230 [ 219- 243]  180 [ 172- 188] 97
1999  243 [ 232- 256]  189 [ 181- 198] 101
1998  259 [ 247- 272]  200 [ 192- 209] 106
1997  276 [ 263- 290]  213 [ 204- 222] 112
1996  294 [ 280- 308]  225 [ 216- 234] 117
1995  310 [ 296- 326]  236 [ 227- 246] 122
1994  327 [ 312- 343]  246 [ 237- 257] 127
1993  342 [ 326- 359]  255 [ 246- 266] 130
1992  357 [ 341- 375]  264 [ 254- 275] 132
1991  375 [ 358- 393]  274 [ 263- 286] 134
1990  395 [ 376- 414]  286 [ 274- 298] 138

Sumber: http://apps.who.int/gho/data/view.main.CM1320N?lang=en

Untuk data secara global sebagaimana yang tercantum daam grafik berikut:
Source: UNICEF, WHO, World Bank, UN DESA/Population Division. Levels and Trends in Child Mortality 2015. UNICEF, 2015.

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

Ada pertanyaan ataupun komentar ....!

Fans Page